Agenda
| Jueves, 29 noviembre de 2007 | ||
| 10 | Recepción y atención a los participantes |
|
| 11 | ||
| 12 |
Ponencia: Marcando la diferencia: Innovación para el desarrollo humano y global. |
|
| 13 | ||
| Exposición ENCODE Lugar: Pabellón 2 |
Exposición ENCODE | |
| 14 | ||
| Almuerzo | ||
| 15 | ||
| 16 |
Plaza ENCODE Participantes: |
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | Concierto solidario: ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL (Carlinhos Brown, Chambao, |
|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 01 | ||
| Viernes, 30 noviembre de 2007 | ||
| 08 | ||
| Recepción de participantes | ||
| 09 | ||
| Ponencia: El pacto global Participantes: Manuel Chaves, Kofi Annan Lugar: Auditorio 1 |
Exposición ENCODE | |
| 10 | ||
| Pausa café | ||
| 11 | Presentación Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano Pte. Alex Jadad Lugar: Zona Central de la Exposición |
|
| 12 | Acto de clausura Lugar: Zona Central de la Exposición |
|
| 13 | Cóctel de clausura | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
Nota: La Exposición permanecerá abierta al público el día 30 de noviembre a partir de las 13 h.
Necesitas Adobe Acrobat para ver el archivo.
![]()
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Descargar la agenda en PDF | 359.39 KB |


